Wat gebeurde er in dit jaar in de maand Januari
|
1709 | kapitein Hendrik Goons' Zeeuws WIC-slavenschip Fruytbergh (slavenhandelaar) vertrekt vanuit Nederland naar Angola voor het kopen van slaven / Suriname (onderweg gekaapt) |
1859 | Geboren: Henriette Elisabeth Ernandes - slavin van AM Fernandes |
1908 | Geboren: Iwan Hugo Kanteman - Surinaams matroos / monteur / WO2-verzetsstrijder: De Waarheid / Februaristaking / Vught / Sachsenhausen / Buchenwald |
1914 | ss Sutley arriveert met 827 contractarbeiders in Suriname |
1945 | Neuengamme: Waldemar Hugh Nods schrijft zijn schoonzus Jo |
1955 | Cessna 170B maakt 1e officiële SLM-vlucht, naar Moengo |
1974 | laatste Pan Am vlucht vertrekt uit Suriname |
1991 | kabinet-Shankar / Arron ontslagen / kabinet-Kraag / Wijdenbosch treedt aan |
2004 | Overleden: Primdath-Diaeza "Bé" Goelab, Surinaams / Nederlands dakloze / Z-verkoper (43) |
2005 | De minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), Clifford Marica, is naar het Afrikaanse eiland Mauritius vertrokken. Daar neemt hij deel van 7 tot en met 14 januari aan de vergadering van de "Small Islands Developing States" (SIDS). De groep eilanden komt bijeen ter bespreking van de "Barbados Programme of Action" |
2005 | Minister Geetapersad Gangaram Panday van Landbouw, Veeteelt en Visserij installeert de Raad van Overleg voor de Zeevisserij. De Raad zal de LVV-Minister alles over de zeevisserij te
adviseren en te rapporteren. In de Raad van Overleg voor de Zeevisserij zullen vertegenwoordigers zitten van de
Ministeries van Landbouw Veeteelt en Visserij, Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname, de grote zeegarnalen vissers, de seabob vissers, de visverwerkingsindustrie, de kleine pelagische vissers en de SK vissers. |
Deze database is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door John Brouwer de Koning. Hij heeft eindeloos veel uren gestoken (en is nog steeds bezig) in het verzamelen en sorteren van de data. Hier zijn alleen de gegevens opgenomen die direct of indirect met Suriname te maken hebben. Zijn totale database bevat gegevens van over de hele wereld. |
|