suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Javanen
 suriname nu  Javanen 1 (alg)
 suriname nu  Javanen 2 (alg)
 suriname nu  Javanen 3 (alg)
 suriname nu  Javanen 4 (alg)

 suriname nu  Dit Onderzoek
 suriname nu  De pioniers
 suriname nu  Contractarbeid

Onderwerpen
Bevolking
 suriname nu  Afro-Surinamers
 suriname nu  Boeren
 suriname nu  Chinezen
 suriname nu  Hindostanen
 suriname nu  Inheemsen
 suriname nu  Javanen
 suriname nu  Joden
 suriname nu  Libanezen

AFDELINGEN
  suriname nu Algemeen
 suriname nu De Douane
  suriname nu Telefoonboek
  suriname nu Bevolking
  suriname nu Distrikten
  suriname nu Reis info
  suriname nu Cultureel erfgoed
  suriname nu Geschiedenis
  suriname nu Foto's
  suriname nu Natuur
  suriname nu Personen
  suriname nu Koken / recepten
  suriname nu Vragen over NIBA
  suriname nu Wat is ANDA

     
 SURINAME  suriname nuAFDELINGEN - suriname nu Bevolking - - Javaanse contractarbeiders

 suriname . NU terug
 

© Auteur: Paul.P. Mangoenkarso


Te werkstelling Javaanse contractarbeiders aan het begin van de contractarbeid

In de periode van 9 augustus 1890 tot 13 december 1939 werden er in totaal 32.965 Javaanse immigrant contractarbeiders mannen, vrouwen en kinderen aangevoerd voor de plantage arbeid in Suriname. Hiervan waren er 19.088 mannen en 12.408 vrouwen en 1.460 kinderen1.

Velen daarvan zijn er gebleven omdat onder andere de terugkeer stagneerde of dat ze te arm waren dat ze de terugkeerpremie eerder hadden geïnd en zo het anker om terug te keren hebben gelost. Over deze immigranten werden veel gegevens in een aantal registers opgenomen en opgeslagen.

Uit deze brongegevens is een Javaanse Database Suriname samengesteld. In de loop der jaren zijn door de slechte omstandigheden waarin in Suriname het archief werd bewaard gegevens verloren gegaan.

Van de 32.965 contractarbeiders zijn in het Javaanse Historische Database Suriname in totaal van 30.884 contractarbeiders gegevens bewaard gebleven. Dat is ongeveer 94 procent van het totaal. Hiervan waren er van 18.867 mannen en 12.015 van vrouwen.

Uit de bewaarde gegevens blijkt dat gedurende de Javaanse immigratie periode de ruime meerderheid (bijna een kwart) van de Javaanse contractarbeiders werden te werk gesteld op de plantages Mariënburg en Zoelen. Een tiende deel op de plantages Waterloo, Nursey en Hazard in het district Nickerie.

De plantage Alliance moet het doen met ongeveer 7 procent zoals in de tabel wordt weergegeven. In onderstaande tabel wordt de gedetailleerde gegevens weergegeven.


1 Bronnen: Ismael: 1949: 95 en Waal Malefijt , 1977: 26




Tabel: Javaanse contractarbeiders naar plantage aan het begin van de contractarbeid

Plantages
Mannen2 Vrouwen2 Totaal
1 Mariënburg en Zoelen 4513 23,9% 2844 23,7% 7357 23,8%
2 Waterloo, Nursey en Hazard 1910 10,1% 1192 9,9% 3102 10,0%
3 Alliance 1340 7,1% 796 6,6% 2136 6,9%
4 Rust en Werk 849 4,5% 552 4,6% 1401 4,5%
5 Slootwijk3 618 3,3% 400 3,3% 1020 3,3%
6 Peperpot 482 2,6% 362 3% 844 2,7%
7 Voorburg 492 2,6% 351 2,9% 843 2,7%
8 Sorgvliet 509 2,7% 311 2,6% 820 2,7%
9 Jagtlust 466 2,5% 327 2,7% 793 2,6%
10 Dordrecht 416 2,2% 221 1,8% 637 2,1%
11 Wederzorg 383 2,0% 254 2,1% 637 2,1%
12 Domburg 263 1,4% 230 1,9% 493 1,6%
13 Geyersvlijt 250 1,3% 181 1,5% 431 1,4%
14 Mon Tresor 239 1,3% 127 1,1% 366 1,2%
15 Catharina Sophia 212 1,1% 119 1,0% 331 1,1%
16 Waterland 205 1,1% 124 1,0% 329 1,1%
17 Berlijn4 216 1,1% 112 0,9% 328 1,1%
18 Ma Retraite 193 1,0% 132 1,1% 325 1,1%
19 Guineesche Vriendschap, de 175 0,9% 137 1,1% 312 1,0%
20 Susannasdaal 183 1,0% 110 0,9% 293 0,9%
21 Johannesburg 183 1,0% 103 0,9% 286 0,9%
22 Belwaarde 167 0,9% 116 1,0% 283 0,9%
23 Vriendbeleid 169 0,9% 100 0,8% 269 0,9%
24 Nieuw Grond 160 0,8% 100 0,8% 260 0,8%
25 Mon Souci 156 0,9% 109 0,9% 265 0,9%
26 La Poule 151 0,8% 107 0,9% 258 0,8%
27 Mariënbosch 164 0,9% 93 0,8% 2580 0,8%
28 La Liberte 170 0,9% 85 0,7% 255 0,8%
29 Leliëndaal 152 0,8% 97 0,8% 249 0,8%
30 Spieringshoek 152 0,8% 92 0,8% 244 0,8%
29 Leliendaal & Ellen 142 0,8% 89 0,7% 231 0,7%
30 Spieringshoek 123 0,8% 108 0,9% 231 0,7%
31 Constantia 133 0,7% 79 0,7% 212 0,7%
32 Broederschap 128 0,7% 83 0,7% 211 0,7%
33 Maasstroom 124 0,7% 85 0,7% 209 0,7%
34 Killenstein 133 0,7% 75 0,6% 208 0,7%
35 Katwijk 127 0,7% 69 0,6% 196 0,6%
36 La Ressource 114 0,4% 77 0,6% 191 0,6%
37 Margarethenburg 78 0,4% 105 0,9% 183 0,6%
38 Morgenstond, de 102 0,5% 76 0,6% 178 0,6%
39 Nieuw Meerzorg 111 0,6% 60 0,5% 171 0,6%
40 Tout Lui Faut 105 0,6% 65 0,5% 170 0,6%
41 Petersburg 105 0,6% 60 0,5% 165 0,5%
42 Nieuw Clarenbeek 93 0,5% 71 0,6% 164 0,5%
43 Accaribo 92 0,5% 70 0,6% 162 0,5%
44 Pieterzorg 105 0,6% 54 0,4% 159 0,5%
45 't Vertrouwen 98 0,5% 60 0,5% 158 0,5%
46 Zorg en Hoop 107 0,6% 45 0,4% 152 0,5%
47 Meerzorg 89 0,5% 57 0,5% 146 0,5%
48 Mon Plaisir 71 0,4% 70 0,6% 141 0,5%
49 't Lotland 80 0,4% 50 0,4% 130 0,5%
50 Clevia 88 0,5% 40 0,3% 128 0,4%
51 Beekhuizen 81 0,4% 39 0,3% 120 0,4%
52 Brouwerslust 88 0,5% 40 0,3% 128 0,4%
53 Dankbaarheid, de 63 0,3% 50 0,4% 113 0,4%
54 Moengo 59 0,3% 51 0,3% 110 0,4%
55 Vrede, de 62 0,3% 36 0,3% 98 0,3%
56 Elizabethshoop 58 0,3% 38 0,3% 96 0,4%
57 Caledonia 69 0,4% 25 0,2% 94 0,3%
58 Boxel 58 0,3% 33 0,3% 91 0,3%
59 Concordia 57 0,3% 28 0,2% 85 0,3%
60 Heerendijk 50 0,3% 33 0,3% 83 0,3%
61 Geertruidenberg 53 0,3% 29 0,2% 82 0,3%
62 Crappahoek 57 0,3% 20 0,2% 77 0,2%
63 Schoonoord 51 0,3% 22 0,2% 73 0,2%
64 Frederiksdorp 40 0,2% 29 0,2% 69 0,2%
65 Lust en Rust 36 0,2% 25 0,2% 61 0,2%
66 Leonsberg 32 0,2% 21 0,2% 53 0,2%
67 Sint Barbara 27 0,1% 23 0,2% 50 0,2%
68 De Morgenster 26 0,1% 7 0,1% 33 0,1%
69 Vredenburg 23 0,1% 10 0,1% 33 0,1%
70 Vreeland 22 0,1% 9 0,1% 31 0,1%
71 La Poule 16 0,1% 14 0,1% 30 0,1%
72 Cultuurtuin 19 0,1% 7 0,1% 26 0,1%
73 Weltevreden 15 0,1% 11 0,1% 26 0,1%
74 De Vrede 6 0,0% 14 0,1% 20 0,1%
75 Lelydorp 12 0,1% 8 0,1% 20 0,1%
76 Guadeloupe 10 0,1% 7 0,1% 17 0,1%
77 Margaretha'sgift 12 0,1% 4 0,0% 16 0,1%
78 La Rencontre 7 0,0% 8 0,1% 15 0,0%
79 Gloria 10 0,1% 3 0,0% 13 0,0%
80 Fredericisgift 7 0,0% 3 0,0% 10 0,0%
81 Nijd en Spijt 7 0,0% 3 0,0% 10 0,0%
82 Voorland 0 0,0% 5 0,0% 5 0,0%
83 Kampong Baroe 1 0,0% 3 0,0% 4 0,0%
84 Gravenstein 1 0,0% 1 0,0% 2 0,0%
85 De Worsteling 2 0,0% 0 0,0% 2 0,0%
86 De Drie Gebroeders 0 0,0% 1 0,0% 1 0,0%
87 Visserzorg 0 0,0% 1 0,0% 1 0,0%
88 Onbekend 123 0,7% 108 0,9% 231 0,7%
  Totaal 18867 100% 12015 100% 30884 100%


2 Niet gecorrigeerd voor fouten op geslacht: Voorbeeld contractcode II53, waarbij een vrouw wordt aangemerkt als man.

3 Inclusief 2 contractarbeiders met geslacht onbekend

4 De Plantage Berlijn komt in Suriname twee keer voor.
In het district Commewijne en Suriname. HDS geeft hierin geen duidelijkheid over.



Auteur:
P.P. Mangoenkarso
Rijswijk, augustus 2005




suriname . NU  naar boven



Ontwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: